<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
<atom:link href="http://www.erfgoednederland.nl/rss/newsfeed.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
<title><![CDATA[Erfgoed Nederland]]></title>
<link>http://www.erfgoednederland.nl/</link>
<description><![CDATA[Erfgoed Nederland, het Sectorinstituut voor het Erfgoed.]]></description>
<language>nl</language>
<image>
<title><![CDATA[Erfgoed Nederland]]></title>
<url>http://www.erfgoednederland.nl/images/logo-erfgoednederland.gif</url>
<link>http://www.erfgoednederland.nl/</link>
<description><![CDATA[Erfgoed Nederland, het Sectorinstituut voor het Erfgoed.]]></description>
</image>
		<item>
			<title><![CDATA[Praktijkboek <Belvedere NU>]]></title>
			<link>http://www.erfgoednederland.nl/nieuws/praktijkboek-belvedere-nu</link>
			<guid>http://www.erfgoednederland.nl/nieuws/praktijkboek-belvedere-nu</guid>
			<description><![CDATA[<p>Tien jaar lang is in Nederland ervaring opgebouwd met projecten die op zoek gingen naar wederzijds profijt voor cultuurhistorie en ruimtelijke ontwikkelingen. Deze ervaringen zijn samengebracht in het boek <<em>BELVEDERE.NU>. </em></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Proef met bezoek kinderen aan musea ]]></title>
			<link>http://www.erfgoednederland.nl/nieuws/proef-met-bezoek-kinderen-aan-musea</link>
			<guid>http://www.erfgoednederland.nl/nieuws/proef-met-bezoek-kinderen-aan-musea</guid>
			<description><![CDATA[<p>De Nederlandse Museumvereniging gaat onderzoeken hoe het museumbezoek van leerlingen tot en met 12 jaar kan worden bevorderd.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Gebruik Cultuurkaart onderzocht ]]></title>
			<link>http://www.erfgoednederland.nl/nieuws/gebruik-cultuurkaart-onderzocht</link>
			<guid>http://www.erfgoednederland.nl/nieuws/gebruik-cultuurkaart-onderzocht</guid>
			<description><![CDATA[<p>Scholieren die in de provincie wonen maken meer gebruik maken van de Cultuurkaart dan jongeren in de Randstad. Dat blijkt uit de eindrapportage van de Cultuurkaart over het eerste jaar.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Aanvragen indienen voor gamefonds ]]></title>
			<link>http://www.erfgoednederland.nl/nieuws/aanvragen-indienen-voor-gamefonds</link>
			<guid>http://www.erfgoednederland.nl/nieuws/aanvragen-indienen-voor-gamefonds</guid>
			<description><![CDATA[<p>Het indienen van aanvragen bij het gamefonds is mogelijk tot en met 15 februari. Beeldend kunstenaars, vormgevers en animatoren kunnen samen met een game-ontwikkelaar en/of een culturele instelling een aanvraag doen voor een game met artistieke kwaliteit.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ontwerpprijsvraag krimp, energietransitie en ruimtelijke kwaliteit]]></title>
			<link>http://www.erfgoednederland.nl/nieuws/acht-regios-genoemd-voor-ontwerpprijsvraag-over-krimp-energietransitie-en-ruimtelijke-kwaliteit</link>
			<guid>http://www.erfgoednederland.nl/nieuws/acht-regios-genoemd-voor-ontwerpprijsvraag-over-krimp-energietransitie-en-ruimtelijke-kwaliteit</guid>
			<description><![CDATA[<p>Op 22 januari is de nieuwe prijsvraagronde 2010-2011 van de Eo Wijers-stichting bekend gemaakt. De prijsvraag gaat over krimp, energietransitie en ruimtelijke kwaliteit.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Erfgoedarena over illegale kunsthandel en het Unesco Verdrag]]></title>
			<link>http://www.erfgoednederland.nl/nieuws/erfgoedarena-over-illegale-kunsthandel-en-het-unesco-verdrag</link>
			<guid>http://www.erfgoednederland.nl/nieuws/erfgoedarena-over-illegale-kunsthandel-en-het-unesco-verdrag</guid>
			<description><![CDATA[<p>Op 17 februari organiseren Erfgoed Nederland en de Reinwardt Academie vanaf 20.00 in de aula van de Reinwardt Academie een Erfgoedarena over illegale kunsthandel en het Unesco Verdrag.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Zeven experimenten om kinderen naar musea te krijgen]]></title>
			<link>http://www.erfgoednederland.nl/nieuws/zeven-experimenten-om-kinderen-naar-musea-te-krijgen</link>
			<guid>http://www.erfgoednederland.nl/nieuws/zeven-experimenten-om-kinderen-naar-musea-te-krijgen</guid>
			<description><![CDATA[<p>De Nederlandse Museumvereniging gaat zeven experimenten uitvoeren om erachter te komen hoe kinderen in de basisschoolleeftijd het beste gestimuleerd kunnen worden om musea te bezoeken en welke instrumenten hiervoor landelijk kunnen worden ingezet. Voor de experimenten is in totaal ruim &euro; 4,7 miljoen beschikbaar gesteld.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Rapport Kwalitatieve Monitor ICT-deskundigheid Archieven 2009 beschikbaar]]></title>
			<link>http://www.erfgoednederland.nl/nieuws/rapport-kwalitatieve-monitor-ict-deskundigheid-archieven-2009-beschikbaar</link>
			<guid>http://www.erfgoednederland.nl/nieuws/rapport-kwalitatieve-monitor-ict-deskundigheid-archieven-2009-beschikbaar</guid>
			<description><![CDATA[<p>Het onafhankelijke onderzoeksbureau Research voor Beleid onderzocht in opdracht van Erfgoed Nederland hoe het gesteld is met de toepassing van ICT in Nederlandse archiefinstellingen.In totaal werkten zestien archiefinstellingen, van groot tot klein, mee aan het onderzoek. Het onderzoeksrapport is nu beschikbaar.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Debat over volkscultuur in de media]]></title>
			<link>http://www.erfgoednederland.nl/nieuws/debat-over-volkscultuur-besproken-in-nrc</link>
			<guid>http://www.erfgoednederland.nl/nieuws/debat-over-volkscultuur-besproken-in-nrc</guid>
			<description><![CDATA[<p>Op donderdag 28 januari vond in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam het debat plaats naar aanleiding van de publicatie <em>Splitsen of knopen? Over volkscultuur in Nederland. </em>In NRC Handelsblad van 30 januari een korte bespreking door Huib Modderkolk.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Voorlichtingsbijeenkomst Odyssee]]></title>
			<link>http://www.erfgoednederland.nl/nieuws/voorlichtingsbijeenkomst-odyssee</link>
			<guid>http://www.erfgoednederland.nl/nieuws/voorlichtingsbijeenkomst-odyssee</guid>
			<description><![CDATA[<p>Op 8 februari 2010 vindt een publieks- en voorlichtingsbijeenkomst voor het NWO-programma Odyssee plaats in het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden. Het programma Odyssee wil onuitgewerkt archeologisch veldonderzoek dat in de jaren 1900-2000 is uitgevoerd, wetenschappelijk ontsluiten. De bijeenkomst is bedoeld voor professionals in het archeologisch veld. Na afloop van de bijeenkomst kunnen vragen gesteld worden over de komende subsidieronde.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Mini-congres calamiteiten in erfgoedsector]]></title>
			<link>http://www.erfgoednederland.nl/nieuws/mini-congres-calamiteiten-in-erfgoedsector</link>
			<guid>http://www.erfgoednederland.nl/nieuws/mini-congres-calamiteiten-in-erfgoedsector</guid>
			<description><![CDATA[<p>Heritage Salvage organiseert op 25 maart 2010 een mini-congres over calamiteiten in de erfgoedsector, bedoeld voor erfgoedprofessionals die zich bezighouden met calamiteiten, beheer en behoud. Doel van het congres is kennisuitwisseling.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nieuwe publicatie over identiteit en interculturaliteit]]></title>
			<link>http://www.erfgoednederland.nl/nieuws/nieuwe-publicatie-over-identiteit-en-interculturaliteit</link>
			<guid>http://www.erfgoednederland.nl/nieuws/nieuwe-publicatie-over-identiteit-en-interculturaliteit</guid>
			<description><![CDATA[<p>In Brussel is duidelijk voelbaar dat interculturaliteit de enige weg is naar een leefbare maatschappij. Die stelling staat centraal in de publicatie <em>Identiteit en interculturaliteit. Identiteitsconstructie bij jongeren in Brussel</em> (VUBPress), samengesteld door Bleri Lleshi en Marc Van den Bossche.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Prins Claus Fonds aan het werk in Haïti]]></title>
			<link>http://www.erfgoednederland.nl/nieuws/prins-claus-fonds-aan-het-werk-in-haiti</link>
			<guid>http://www.erfgoednederland.nl/nieuws/prins-claus-fonds-aan-het-werk-in-haiti</guid>
			<description><![CDATA[<p>Het Prins Claus Fonds gaat samen met internationale partners de schade aan het cultureel erfgoed in Haïti in kaart brengen. Bekeken wordt of getroffen cultureel erfgoed te restaureren is.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nieuwe vmbo-erfgoedprojecten in provincie Utrecht]]></title>
			<link>http://www.erfgoednederland.nl/nieuws/nieuwe-vmbo-erfgoedprojecten-voor-provincie-utrecht</link>
			<guid>http://www.erfgoednederland.nl/nieuws/nieuwe-vmbo-erfgoedprojecten-voor-provincie-utrecht</guid>
			<description><![CDATA[<p>De afgelopen drie jaar heeft Landschap Erfgoed Utrecht vanuit een subsidie van de Provincie Utrecht vier nieuwe erfgoedprojecten voor het vmbo ontwikkeld. Aanleiding hiervoor was de notitie &lsquo;VMBO: het betere werk&rsquo;, die in april 2005 door het ministerie van OC&W werd uitgebracht.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Helden en Schurken: vijf bijeenkomsten over de bezetting]]></title>
			<link>http://www.erfgoednederland.nl/nieuws/helden-en-schurken-vijf-bijeenkomsten-over-de-bezetting</link>
			<guid>http://www.erfgoednederland.nl/nieuws/helden-en-schurken-vijf-bijeenkomsten-over-de-bezetting</guid>
			<description><![CDATA[<p>De Tweede Wereldoorlog was lange tijd een geschiedenis van &lsquo;goed&rsquo; en &lsquo;fout&rsquo;. Sinds de jaren tachtig hebben geschiedkundigen dit beeld genuanceerd. Maar kan geschiedenis wel zonder helden en schurken? Daarover gaan de vier bijeenkomsten die het Verzetsmuseum presenteert in samenwerking met het Historisch Nieuwsblad, NPS/VPRO en het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD).</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Theo Thomassen benoemd tot hoogleraar Archiefwetenschap]]></title>
			<link>http://www.erfgoednederland.nl/nieuws/theo-thomassen-benoemd-tot-hoogleraar-archiefwetenschap</link>
			<guid>http://www.erfgoednederland.nl/nieuws/theo-thomassen-benoemd-tot-hoogleraar-archiefwetenschap</guid>
			<description><![CDATA[<p>Dhr. dr. Th.H.P.M. Thomassen (1950) is per 1 februari 2010 benoemd tot hoogleraar Archiefwetenschap aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA).</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Alle parlementaire stukken van de 20ste eeuw nu online   ]]></title>
			<link>http://www.erfgoednederland.nl/nieuws/alle-parlementaire-stukken-van-de-20e-eeuw-nu-online</link>
			<guid>http://www.erfgoednederland.nl/nieuws/alle-parlementaire-stukken-van-de-20e-eeuw-nu-online</guid>
			<description><![CDATA[<p>Vanaf 19 januari 2010 zijn alle stukken van de Eerste en Tweede Kamer uit de vorige eeuw online toegankelijk.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Opnieuw 3 miljoen beschikbaar voor culturele sector in 2010]]></title>
			<link>http://www.erfgoednederland.nl/nieuws/opnieuw-3-miljoen-voor-culturele-sector-in-2010</link>
			<guid>http://www.erfgoednederland.nl/nieuws/opnieuw-3-miljoen-voor-culturele-sector-in-2010</guid>
			<description><![CDATA[<p>De regeling Innovatie Cultuuruitingen stimuleert culturele instellingen om te komen met ideeën die vernieuwend zijn voor de sector en die het publiek sterker betrekken bij de cultuuruiting.Voor 2010 is er een subsidiebudget beschikbaar van 3 miljoen euro.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Afronding project Heritage education for schools in Indonesia]]></title>
			<link>http://www.erfgoednederland.nl/nieuws/afronding-project-heritage-education-for-schools-in-indonesia</link>
			<guid>http://www.erfgoednederland.nl/nieuws/afronding-project-heritage-education-for-schools-in-indonesia</guid>
			<description><![CDATA[<p>Erfgoed Nederland rond in januari 2010 haar werkzaamheden in Indonesië af met een bezoek aan een internationale slotconferentie met als onderwerp <em>Hertitage education for schools in Indonesia</em>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Resultaat publieke consultatie Europees innovatiebeleid bekend  ]]></title>
			<link>http://www.erfgoednederland.nl/nieuws/resultaat-publieke-consultatie-europees-innovatiebeleid-bekend</link>
			<guid>http://www.erfgoednederland.nl/nieuws/resultaat-publieke-consultatie-europees-innovatiebeleid-bekend</guid>
			<description><![CDATA[<p>Moet het EU innovatie beleid een sterkere oriëntatie hebben op grote sociale ontwikkelingen? Moet het innovatiebeleid een meer sectorspecifieke benadering hebben? Erfgoed Nederland riep de aandacht op voor deze vragen naar aanleiding van de open consultatie voor het Europees innovatiebeleid.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Verdrag van Lissabon prioriteit van Spaans voorzitterschap EU  ]]></title>
			<link>http://www.erfgoednederland.nl/nieuws/lissabonverdrag-prioriteit-van-spaans-voorzitterschap-eu</link>
			<guid>http://www.erfgoednederland.nl/nieuws/lissabonverdrag-prioriteit-van-spaans-voorzitterschap-eu</guid>
			<description><![CDATA[<p>Spanje heeft op 1 januari 2010 het roulerend half jaarlijks voorzitterschap van de Europese Unie overgenomen. Het land wil in de eerste plaats werk maken van het Verdrag van Lissabon.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Culturele hulp aan Haïti  ]]></title>
			<link>http://www.erfgoednederland.nl/nieuws/culturele-hulp-aan-haiti</link>
			<guid>http://www.erfgoednederland.nl/nieuws/culturele-hulp-aan-haiti</guid>
			<description><![CDATA[<p>Blue Shield, het Rode Kruis voor het erfgoed, heeft in een verklaring alle landen opgeroepen, om na de eerste noodhulp voor de getroffen bevolking, ook aandacht te bestenden aan de wederopbouw van het cultureel erfgoed op Haïti.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Doe inspiratie op: succesverhalen van EU onderzoek]]></title>
			<link>http://www.erfgoednederland.nl/nieuws/doe-inspiratie-op-succesverhalen-van-eu-onderzoek</link>
			<guid>http://www.erfgoednederland.nl/nieuws/doe-inspiratie-op-succesverhalen-van-eu-onderzoek</guid>
			<description><![CDATA[<p>Van 2004 tot 2009 zijn er veel successen behaald op het gebied van wetenschap en onderzoek binnen het zesde en zevende Kaderprogramma van de EU. Ook in relatie tot het cultureel erfgoed in Europa. Doe dus inspiratie op door deze succesverhalen te lezen en mogelijkheden te bekijken naar thema of land.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[TTP Talentprijs 2009 op zoek naar hét informatiemanagement talent van 2009]]></title>
			<link>http://www.erfgoednederland.nl/nieuws/ttp-talentprijs-2009-op-zoek-naar-het-informatiemanagment-talent-van-2009</link>
			<guid>http://www.erfgoednederland.nl/nieuws/ttp-talentprijs-2009-op-zoek-naar-het-informatiemanagment-talent-van-2009</guid>
			<description><![CDATA[<p>TTP Talentprijs 2009 is op zoek naar hét informatiemanagment talent van 2009?</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Erfgoed Nederland Magazine 2 verschijnt in maart]]></title>
			<link>http://www.erfgoednederland.nl/nieuws/erfgoed-nederland-magazine-2-verschijnt-in-maart</link>
			<guid>http://www.erfgoednederland.nl/nieuws/erfgoed-nederland-magazine-2-verschijnt-in-maart</guid>
			<description><![CDATA[<p>Op 3 maart 2010 verschijnt het tweede nummer van het Erfgoed Nederland Magazine, het nieuwe tijdschrift van het sectorinstituut. In dit nummer onder andere een interview met Willem Frijhoff over erfgoed en politiek, het Ruhrgebied als culturele hoofdstad 2010 en de vertegenwoordiging van erfgoed in Europa.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Monumentenstudiedag: Groen in de stad]]></title>
			<link>http://www.erfgoednederland.nl/nieuws/monumentenstudiedag-groen-in-de-stad</link>
			<guid>http://www.erfgoednederland.nl/nieuws/monumentenstudiedag-groen-in-de-stad</guid>
			<description><![CDATA[<p>De Monumentenstudiedag wordt georganiseerd door Erfgoed Nederland in samenwerking met de Gemeente Delft. Het thema van dit jaar is: &lsquo;Groen in de stad&rsquo;.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Vooraankondiging publicatie Musea in transitie. Rollen van betekenis]]></title>
			<link>http://www.erfgoednederland.nl/nieuws/vooraankondiging-publicatie-musea-in-transitie.-rollen-van-betekenis</link>
			<guid>http://www.erfgoednederland.nl/nieuws/vooraankondiging-publicatie-musea-in-transitie.-rollen-van-betekenis</guid>
			<description><![CDATA[<p>Op 1 maart 2010 zal de publicatie <em>Musea in transitie. Rollen van betekenis</em> verschijnen. De publicatie  biedt inspiratie en praktische handreikingen voor transformatieprocessen ten behoeve van iedereen die in, met en voor de erfgoedsector werkzaam is.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Workshops en masterclass erfgoedbreed samenwerken op strategisch niveau]]></title>
			<link>http://www.erfgoednederland.nl/nieuws/workshops-en-masterclass-erfgoedbreed-samenwerken-op-strategisch-niveau</link>
			<guid>http://www.erfgoednederland.nl/nieuws/workshops-en-masterclass-erfgoedbreed-samenwerken-op-strategisch-niveau</guid>
			<description><![CDATA[<p>Erfgoed Nederland organiseert een workshop en een masterclass over erfgoedbreed samenwerken op strategisch niveau.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2010 Europees Jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting]]></title>
			<link>http://www.erfgoednederland.nl/nieuws/europees-themajaar-2010</link>
			<guid>http://www.erfgoednederland.nl/nieuws/europees-themajaar-2010</guid>
			<description><![CDATA[<p>Tien jaar geleden hebben de Europese leiders beloofd voor 2010 de armoede in de EU uit te roeien. Nu het bijna zover is, is er toch nog een weg af te leggen. Erfgoed Nederland vraagt daarom aandacht voor het thema in verband met erfgoed, diversiteit en sociale uitsluiting.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Generiek rekenmodel voor benchmarking op digitaliseringskosten  ]]></title>
			<link>http://www.erfgoednederland.nl/nieuws/generiek-rekenmodel-voor-benchmarking-op-digitaliseringskosten</link>
			<guid>http://www.erfgoednederland.nl/nieuws/generiek-rekenmodel-voor-benchmarking-op-digitaliseringskosten</guid>
			<description><![CDATA[<p>In samenwerking met DEN ontwikkelde Erfgoed Nederland een generiek rekenmodel voor het berekenen van de kosten van digitaliseringsprojecten. De publicatie van de bètaversie van het generieke rekenmodel verschijnt in de loop van het eerste kwartaal.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Uitkomsten enquête Gemeenschappelijk Cultureel Erfgoed]]></title>
			<link>http://www.erfgoednederland.nl/nieuws/uitkomsten-enquete-gemeenschappelijk-cultureel-erfgoed</link>
			<guid>http://www.erfgoednederland.nl/nieuws/uitkomsten-enquete-gemeenschappelijk-cultureel-erfgoed</guid>
			<description><![CDATA[<p>De resultaten van de in het najaar van 2009 door Erfgoed Nederland gehouden digitale enquête over Gemeenschappelijk Cultureel Erfgoed (GCE) zijn online beschikbaar.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[&euro; 9,4 miljoen voor 62 Limburgse monumenten]]></title>
			<link>http://www.erfgoednederland.nl/nieuws/9-4-miljoen-voor-62-limburgse-monumenten</link>
			<guid>http://www.erfgoednederland.nl/nieuws/9-4-miljoen-voor-62-limburgse-monumenten</guid>
			<description><![CDATA[<p>In 2009 heeft de Provincie Limburg 62 Limburgse monumenten ondersteund met in totaal &euro; 9.395.000,--.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Google en UNESCO werken samen aan ontsluiting werelderfgoed]]></title>
			<link>http://www.erfgoednederland.nl/nieuws/google-en-unesco-werken-samen-aan-ontsluiting-werelderfgoed</link>
			<guid>http://www.erfgoednederland.nl/nieuws/google-en-unesco-werken-samen-aan-ontsluiting-werelderfgoed</guid>
			<description><![CDATA[<p>Google en UNESCO werken samen om plekken die op de Werelderfgoedlijst staan virtueel toegankelijk te maken.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Erfgoed Nederland organiseert Expeditie RUHR]]></title>
			<link>http://www.erfgoednederland.nl/nieuws/erfgoed-nederland-organiseert-studieprogrammas-in-expeditie-ruhr</link>
			<guid>http://www.erfgoednederland.nl/nieuws/erfgoed-nederland-organiseert-studieprogrammas-in-expeditie-ruhr</guid>
			<description><![CDATA[<p>In het kader van RUHR.2010, het Ruhrgebied als een van de culturele hoofdsteden in 2010, organiseert Erfgoed Nederland Expeditie RUHR.2010. Een programma over actuele casussen en thema's in het Ruhrgebied voor professionals op het gebied van erfgoed, stedenbouw, architectuur en ruimtelijke ordening.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Erfgoedaren over toerisme: zegen of vloek voor het erfgoed?]]></title>
			<link>http://www.erfgoednederland.nl/nieuws/erfgoedarena-over-toerisme-zegen-of-vloek-voor-het-erfgoed</link>
			<guid>http://www.erfgoednederland.nl/nieuws/erfgoedarena-over-toerisme-zegen-of-vloek-voor-het-erfgoed</guid>
			<description><![CDATA[<p>De eerste Erfgoedarena van het jaar vindt plaats op woensdag 20 januari in de aula van de Reinwardt Academie in Amsterdam. Het thema waarover gediscussieerd gaat worden is 'toerisme: zegen of vloek voor het erfgoed?'</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Debat naar aanleiding van publicatie over volkscultuur]]></title>
			<link>http://www.erfgoednederland.nl/nieuws/debat-naar-aanleiding-van-publicatie-over-volkscultuur</link>
			<guid>http://www.erfgoednederland.nl/nieuws/debat-naar-aanleiding-van-publicatie-over-volkscultuur</guid>
			<description><![CDATA[<p>Donderdag 28 januari 2010 organiseren Erfgoed Nederland, het Meertens Instituut, het Fonds voor Cultuurparticipatie, de Mondriaanstichting en het Nederlands Centrum voor Volkscultuur een debat over Volkscultuur: Splitsen of Knopen.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nova-item over museumdirecteuren zonder museum]]></title>
			<link>http://www.erfgoednederland.nl/nieuws/nova-item-over-museumdirecteuren-zonder-museum</link>
			<guid>http://www.erfgoednederland.nl/nieuws/nova-item-over-museumdirecteuren-zonder-museum</guid>
			<description><![CDATA[<p>Op 10 januari zond NOVA een reportage uit over musea die door verbouwing langdurig gesloten zijn. Het is vervelend voor bezoekers, maar voor de directeuren kan het ook erg frustrerend zijn. 'Een museumdirecteur zonder museum, is als een keizer zonder paard'.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Be amused by Museums]]></title>
			<link>http://www.erfgoednederland.nl/nieuws/bemused</link>
			<guid>http://www.erfgoednederland.nl/nieuws/bemused</guid>
			<description><![CDATA[<p>In navolging van het succesvolle Museum en School programma voor basisscholen ontwikkelden zeven Leidse musea en het Regionaal Archief Leiden zeven lesprogramma's specifiek gericht op het vmbo.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Archieven scoren goed bij publiek]]></title>
			<link>http://www.erfgoednederland.nl/nieuws/archieven-scoren-goed-bij-publiek</link>
			<guid>http://www.erfgoednederland.nl/nieuws/archieven-scoren-goed-bij-publiek</guid>
			<description><![CDATA[<p>De bezoekers van de websites en de studiezalen van Nederlandse archiefinstellingen zijn tevreden over de dienstverlening. Dat blijkt uit de Kwaliteitsmonitor dienstverlening archieven 2009 van BRAIN.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Oproep verhalen The Unwanted Land]]></title>
			<link>http://www.erfgoednederland.nl/nieuws/oproep-verhalen-delen-the-unwanted-land</link>
			<guid>http://www.erfgoednederland.nl/nieuws/oproep-verhalen-delen-the-unwanted-land</guid>
			<description><![CDATA[<p>The Unwanted Land is een onderzoeksproject. De website roept kunstenaars, onderzoekers en iedereen met een (persoonlijk) verhaal over migratie op om bij te dragen aan het project. </p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Verslag BRAIN-studiedag beschikbaar]]></title>
			<link>http://www.erfgoednederland.nl/nieuws/verslag-brain-studiedag-beschikbaar</link>
			<guid>http://www.erfgoednederland.nl/nieuws/verslag-brain-studiedag-beschikbaar</guid>
			<description><![CDATA[<p>Op 14 december 2009 organiseerde BRAIN, de branchevereniging voor archieven, een studiedag over dienstverlening en benchmarking. Het <a href="http://www.archiefbrain.nl/werk-in-uitvoering.php?pagina_id=39">verslag van de BRAIN-studiedag</a> is nu online beschikbaar.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Eerste nummer TWAALF is uit]]></title>
			<link>http://www.erfgoednederland.nl/nieuws/eerste-nummer-twaalf-is-uit</link>
			<guid>http://www.erfgoednederland.nl/nieuws/eerste-nummer-twaalf-is-uit</guid>
			<description><![CDATA[<p>TWAALF is een uitgave van de Raad van twaalf. Daarin bundelen 15 provinciaal werkende cultuurinstellingen hun krachten.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Publicatie In gesprek met het beeld en met elkaar]]></title>
			<link>http://www.erfgoednederland.nl/nieuws/onder-de-aandacht-in-gesprek-met-het-beeld-en-met-elkaar</link>
			<guid>http://www.erfgoednederland.nl/nieuws/onder-de-aandacht-in-gesprek-met-het-beeld-en-met-elkaar</guid>
			<description><![CDATA[<p>De publicatie <em>In gesprek met het beeld en met elkaar</em> is bedoeld voor leraren die met kinderen willen beschouwen en reflecteren binnen beeldende lessen of activiteiten.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Website Projectloket Cultuur]]></title>
			<link>http://www.erfgoednederland.nl/nieuws/onder-de-aandacht-website-projectloket-cultuur</link>
			<guid>http://www.erfgoednederland.nl/nieuws/onder-de-aandacht-website-projectloket-cultuur</guid>
			<description><![CDATA[<p>Bent u op zoek naar een cultuureducatief project? Heeft u een project gemaakt dat verspreiding verdient? Projectloket Cultuur is dé plek voor projectgebruikers en projectleveranciers.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Kunstzone december uit]]></title>
			<link>http://www.erfgoednederland.nl/nieuws/kunstzone-december-uit</link>
			<guid>http://www.erfgoednederland.nl/nieuws/kunstzone-december-uit</guid>
			<description><![CDATA[<p>In het decembernummer van Kunstzone, tijdschrift voor kunst en cultuur in het onderwijs, onder meer artikelen over The Future of Learning en CKV tussen hoge kunst en nieuw publiek.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Verzetsmuseum recordaantal scholieren op bezoek]]></title>
			<link>http://www.erfgoednederland.nl/nieuws/verzetsmuseum-recordaantal-scholieren-op-bezoek</link>
			<guid>http://www.erfgoednederland.nl/nieuws/verzetsmuseum-recordaantal-scholieren-op-bezoek</guid>
			<description><![CDATA[<p>Het Verzetsmuseum in Amsterdam heeft het afgelopen jaar een record aantal scholieren uit het basis- en het voortgezet onderwijs ontvangen. In totaal bezochten in 2009 16.000 scholieren het museum. De scholieren waardeerden het museum met een acht.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Cultuurmonitor meet kwaliteit van cultuureducatie]]></title>
			<link>http://www.erfgoednederland.nl/nieuws/nieuw-op-cultuurplein-de-cultuurmonitor</link>
			<guid>http://www.erfgoednederland.nl/nieuws/nieuw-op-cultuurplein-de-cultuurmonitor</guid>
			<description><![CDATA[<p>Voor basisscholen die de kwaliteit van cultuureducatie willen verbeteren, is de Cultuurmonitor ontwikkeld.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Lancering Wikiwijs.nl: open schoolboek voor en door docenten]]></title>
			<link>http://www.erfgoednederland.nl/nieuws/lancering-wikiwijs.nl-open-schoolboek-voor-en-door-docenten</link>
			<guid>http://www.erfgoednederland.nl/nieuws/lancering-wikiwijs.nl-open-schoolboek-voor-en-door-docenten</guid>
			<description><![CDATA[<p>Minister Plasterk heeft de eerste versie gelanceerd van <a href="http://www.wikiwijs.nl/sector/">www.wikiwijs.nl</a>, een platform voor docenten om open en digitaal leermateriaal te vinden, te gebruiken en te bewerken met als doel samen een open schoolboek te creëren. Wikiwijs.nl is ontwikkeld door de Open Universiteit en Kennisnet.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[DISH-congres groot succes]]></title>
			<link>http://www.erfgoednederland.nl/nieuws/dish-congres-groot-succes</link>
			<guid>http://www.erfgoednederland.nl/nieuws/dish-congres-groot-succes</guid>
