Data per gemeente
Met onderstaande filters kunt u provincies vinden die voldoen aan bepaalde criteria. Gebruik meerdere filters om uw zoekopdracht te verfijnen.
Alle informatie van één gemeente
Alle feiten en cijfers, beschermde stads- en dorpsgezichten, UNESCO beschermde gebieden en nationale landschappen van één gemeente op één pagina.
Selecteer gemeenten
Vind gemeenten die voldoen aan uw selectiecriteria. U kunt selectiecriteria instellen met datafilters.
Maak een selectieVerloop data over meerdere jaren
Vergelijk het verloop van data van één gemeente over meerdere jaren.
| Archeologische monumenten Gemeentelijke monumenten Rijksmonumenten Beschermde stads-en dorpsgezichten Cultuurhistorische waarde kaarten Beleidsplan Cultureel Erfgoed Beleidsplan Archeologie Beleidsplan Monumentenzorg Erfgoedverordening Archeologieverordening Monumentenverordening Type monumentencommissie | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal | 904 | 41447 | 52877 | 335 | ||||||||
| Toon op kaart | Toon op kaart | Toon op kaart | Toon op kaart | |||||||||
| Aa en Hunze | 29 | 0 | 74 | 2 | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | 2004 | Regionaal werkende monumentencommissie |
| Aalburg | * | * | 42 | * | Ja | 2009 | Nee | Nee | Nee | Nee | 2009 | Monumentencommissie |
| Aalsmeer | 0 | 38 | 28 | 0 | * | * | 2010 | Nee | 2010 | Nee | Nee | Regionaal werkende monumentencommissie |
| Aalten | 1 | 153 | 55 | 2 | Ja | 2011 | 2010 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | Monumentencommissie |
| Abcoude (heringedeeld) | * | * | 104 | * | * | * | * | Nee | * | * | 1995 | Monumentencommissie |
| Achtkarspelen | * | * | 53 | * | * | * | * | Nee | * | * | 1991 | Provinciaal werkende monumentencommissie |
| Alblasserdam | 3 | 8 | 18 | 1 | Nee | Nee | Nee | 2002 | Nee | Nee | 2002 | Monumentencommissie |
| Albrandswaard | * | 170 | 19 | * | Ja | Nee | Nee | * | Nee | 2010 | 2001 | Anders |
| Alkmaar | * | 630 | 404 | 1 | Nee | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | Welstand- en monumentencommissie (gecombineerd) |
| Almelo | 1 | 94 | 49 | 13 | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | 1997 | Provinciaal werkende monumentencommissie |
| Almere | * | * | * | * | * | * | * | Nee | * | * | Nee | * |
| Alphen aan den Rijn | * | 15 | 56 | * | * | * | * | 1990 | * | * | 1993 | Monumentencommissie |
| Alphen-Chaam | * | 26 | 29 | * | * | * | * | 2000 | * | * | 1997 | Monumentencommissie |
| Ameland | * | * | 114 | * | * | * | * | 1992 | * | * | 1992 | Regionaal werkende monumentencommissie |
| Amstelveen | 0 | 123 | 36 | 11 | * | * | * | * | 2010 | 2008 | Nee | Monumentencommissie |
| Amsterdam | * | 219 | 7036 | * | * | * | * | 1993 | * | * | 1995 | Monumentencommissie |
| Andijk (heringedeeld) | * | * | 3 | * | * | * | * | Nee | * | * | Nee | * |
| Anna Paulowna | * | * | 8 | * | * | * | * | Nee | * | * | Nee | * |
| Apeldoorn | 40 | 622 | 157 | 5 | Ja | 2006 | 2006 | * | * | * | 2010 | Anders |
| Appingedam | * | * | 66 | * | * | * | * | Nee | * | * | 1994 | Monumentencommissie |
| Arnhem | 19 | 907 | 581 | 8 | Ja | 2009 | 2009 | 2009 | 2010 | 2010 | 2010 | Welstand- en monumentencommissie (gecombineerd) |
| Assen | * | 230 | 118 | 3 | Nee | Nee | * | 1992 | * | * | 1994 | Monumentencommissie |
| Asten | 0 | 63 | 19 | 0 | Nee | Nee | 1998 | 1998 | Nee | Nee | 2008 | Provinciaal werkende monumentencommissie |
| Baarle-Nassau | * | 54 | 12 | * | * | * | * | Nee | * | * | 1996 | Monumentencommissie |
| Baarn | * | 82 | 72 | * | * | * | * | Nee | * | * | 1994 | Provinciaal werkende monumentencommissie |
| Barendrecht | * | 42 | 18 | * | * | * | * | 1991 | * | * | 1992 | Monumentencommissie |
| Barneveld | 20 | 160 | 22 | 0 | Ja | Nee | 2008 | 2003 | Nee | Nee | 2010 | Monumentencommissie |
| Bedum | 12 | 0 | 55 | 1 | Nee | 2000 | * | Nee | * | * | 2010 | Provinciaal werkende monumentencommissie |
| Beek | 42 | 1 | 42 | * | * | * | 2009 | Nee | 2010 | * | * | Welstand- en monumentencommissie (gecombineerd) |
| Beemster | 0 | 0 | 74 | 1 | Nee | Nee | 2009 | Nee | Nee | Nee | 2003 | Regionaal werkende monumentencommissie |
| Beesel | 1 | 72 | 19 | 2 | Nee | * | 2010 | 1994 | 2010 | Nee | Nee | Monumentencommissie |
| Bellingwedde | * | * | 61 | * | * | * | * | Nee | * | * | 1994 | Provinciaal werkende monumentencommissie |
| Bergambacht | * | * | 31 | * | * | * | * | Nee | * | * | 1990 | Monumentencommissie |
| Bergeijk | * | 17 | 25 | * | * | * | * | Nee | * | * | 1998 | Monumentencommissie |
| Bergen (L) | * | * | 19 | * | * | * | * | Nee | * | * | 2002 | Monumentencommissie |
| Bergen (NH) | * | 52 | 135 | 3 | * | 2008 | 2008 | 2008 | * | * | 2006 | Monumentencommissie |
| Bergen op Zoom | * | 550 | 283 | * | * | Nee | 2008 | 2008 | 2011 | Nee | 1993 | Welstand- en monumentencommissie (gecombineerd) |
| Berkelland | * | 185 | 93 | 1 | * | * | * | Nee | * | * | 1995 | Monumentencommissie |
| Bernheze | * | 39 | 36 | * | * | * | * | Nee | * | * | 1995 | Monumentencommissie |
| Bernisse | 3 | 100 | 75 | 4 | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | 2009 | 2008 | Welstand- en monumentencommissie (gecombineerd) |
| Beuningen | 37 | 96 | 53 | 0 | Ja | * | 2010 | Nee | 2010 | 2010 | 2010 | Welstand- en monumentencommissie (gecombineerd) |
| Beverwijk | 0 | 52 | 23 | 0 | Ja | 2008 | Nee | Nee | 2010 | Nee | Nee | Monumentencommissie |
| Binnenmaas | 1 | 15 | 55 | * | * | * | * | 2009 | 2011 | * | * | Regionaal werkende monumentencommissie |
| Bladel | * | 50 | 20 | * | * | * | * | Nee | * | * | 1991 | Monumentencommissie |
| Blaricum | * | 33 | 63 | * | * | * | * | Nee | * | * | 1995 | Monumentencommissie |
| Bloemendaal | * | 11 | 132 | * | * | * | * | Nee | * | * | 1994 | Monumentencommissie |
| Boarnsterhim | * | * | 138 | * | * | * | * | 1994 | * | * | 1997 | Provinciaal werkende monumentencommissie |
| Bodegraven (heringedeeld) | * | * | 27 | * | * | * | * | 2001 | * | * | 2001 | Monumentencommissie |
| Bodegraven-Reeuwijk | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Boekel | * | * | 5 | * | * | * | * | 1999 | * | * | Nee | Monumentencommissie |
| Bolsward (heringedeeld) | * | * | 75 | * | * | * | * | 1999 | * | * | 1994 | Provinciaal werkende monumentencommissie |
| Borger-Odoorn | * | * | 24 | * | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | 2007 | Provinciaal werkende monumentencommissie |
| Borne | * | 38 | 27 | * | * | * | * | 1989 | * | * | 1989 | Monumentencommissie |
| Borsele | * | 35 | 99 | * | * | * | * | 1992 | * | * | 1992 | Monumentencommissie |
| Boskoop | 0 | 2 | 12 | 0 | Nee | Nee | Nee | 2009 | Nee | Nee | 2009 | Monumentencommissie |
| Boxmeer | 13 | 72 | 67 | 0 | Ja | Nee | 2009 | 1999 | 2010 | Nee | 2010 | Monumentencommissie |
| Boxtel | 1 | 120 | 59 | 2 | Nee | 2009 | Nee | 1990 | 2010 | * | 1997 | Monumentencommissie |
| Breda | * | 130 | 455 | * | * | * | * | 2001 | * | * | 2001 | Monumentencommissie |
| Breukelen (heringedeeld) | * | 0 | 106 | * | * | * | * | 1998 | * | * | 1996 | Monumentencommissie |
| Brielle | 0 | 43 | 371 | 1 | Ja | Nee | 2009 | Nee | Nee | Nee | 2010 | Welstand- en monumentencommissie (gecombineerd) |
| Bronckhorst | * | 397 | 183 | 3 | * | * | * | 1999 | * | * | 1989 | Monumentencommissie |
| Brummen | 0 | 68 | 47 | 0 | * | * | * | Nee | * | * | 2010 | Monumentencommissie |
| Brunssum | * | * | 21 | * | * | * | * | < 1988 | * | * | 1991 | Monumentencommissie |
| Bunnik | * | 48 | 32 | * | * | * | * | Nee | * | * | 1991 | Provinciaal werkende monumentencommissie |
| Bunschoten | * | * | 10 | * | * | * | * | 1991 | * | * | 1993 | Provinciaal werkende monumentencommissie |
| Buren | 1 | 262 | 259 | 3 | Ja | 2005 | 2010 | Nee | 2010 | 2011 | Nee | Monumentencommissie |
| Bussum | 0 | 42 | 32 | 2 | Ja | 2006 | * | Nee | 2010 | * | Nee | Welstand- en monumentencommissie (gecombineerd) |
| Capelle aan den IJssel | 0 | 49 | 17 | 6 | Nee | 2011 | 2010 | * | 2010 | * | * | Monumentencommissie |
| Castricum | * | 121 | 14 | * | Ja | 2004 | 2011 | 2004 | 2011 | * | * | Welstand- en monumentencommissie (gecombineerd) |
| Coevorden | * | * | 138 | * | * | * | * | Nee | * | * | 1999 | Provinciaal werkende monumentencommissie |
| Cranendonck | 0 | 41 | 43 | 0 | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | 1997 | Monumentencommissie |
| Cromstrijen | * | * | 13 | * | * | * | * | Nee | * | * | Nee | * |
| Cuijk | * | * | 39 | * | * | * | * | Nee | * | * | 1994 | Monumentencommissie |
| Culemborg | * | 214 | 110 | 1 | Nee | 2007 | 2008 | Nee | 2010 | Nee | Nee | Monumentencommissie |
| Dalfsen | * | 65 | 42 | * | * | * | * | 2001 | * | * | 2001 | Monumentencommissie |
| Dantumadiel | 0 | 0 | 30 | 0 | * | * | Nee | * | * | * | 2010 | Welstand- en monumentencommissie (gecombineerd) |
| De Marne | * | * | 129 | 2 | * | * | * | * | * | * | 1994 | Provinciaal werkende monumentencommissie |
| De Ronde Venen | 5 | 120 | 32 | 0 | Nee | Nee | Nee | 2008 | Nee | Nee | 2010 | Provinciaal werkende monumentencommissie |
| De Wolden | 1 | 0 | 77 | 3 | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | 2010 | Provinciaal werkende monumentencommissie |
| Delft | * | 843 | 902 | 1 | * | * | * | 2007 | * | * | 2010 | Welstand- en monumentencommissie (gecombineerd) |
| Delfzijl | * | 0 | 94 | 3 | Ja | Nee | 2009 | Nee | 2010 | Nee | 2010 | Provinciaal werkende monumentencommissie |
| Den Bosch | 15 | 521 | 551 | 3 | Ja | 2000 | 2010 | 2000 | * | 2010 | 2002 | Monumentencommissie |
| Den Haag | * | 1155 | 1062 | 20 | * | * | * | 1995 | * | * | < 1988 | Welstand- en monumentencommissie (gecombineerd) |
| Den Helder | * | 96 | 18 | 1 | * | 2004 | 2004 | 2004 | 2010 | * | 1991 | Welstand- en monumentencommissie (gecombineerd) |
| Deurne | 1 | 50 | 41 | 1 | Nee | Nee | 2008 | 1994 | Nee | 2008 | 1994 | Monumentencommissie |
| Deventer | * | 530 | 553 | * | * | * | * | 1993 | * | * | 1992 | Monumentencommissie |
| Diemen | * | 1 | 9 | * | * | * | * | Nee | 2008 | * | 1996 | Provinciaal werkende monumentencommissie |
| Dinkelland | * | * | * | * | * | * | * | 2001 | * | * | 2001 | Monumentencommissie |
| Dirksland | * | * | 29 | * | * | * | * | Nee | * | * | Nee | * |
| Doesburg | 0 | 6 | 158 | 1 | Ja | 2006 | 2009 | 2006 | 2011 | 2011 | Nee | Welstand- en monumentencommissie (gecombineerd) |
| Doetinchem | 1 | 110 | 26 | * | Ja | 2008 | * | 1997 | 2010 | Nee | Nee | Monumentencommissie |
| Dongen | 0 | 53 | 58 | 0 | Nee | * | 2011 | Nee | 2011 | 2011 | 2011 | Welstand- en monumentencommissie (gecombineerd) |
| Dongeradeel | 80 | * | 225 | 5 | * | * | * | Nee | Nee | Nee | 1994 | Provinciaal werkende monumentencommissie |
| Dordrecht | 6 | 552 | 850 | 1 | Nee | 2004 | Nee | Nee | 2010 | Nee | Nee | Welstand- en monumentencommissie (gecombineerd) |
| Drechterland | 0 | 44 | 61 | 0 | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | 2008 | Regionaal werkende monumentencommissie |
| Drimmelen | * | 273 | 51 | 1 | * | Nee | Nee | Nee | 2010 | Nee | Nee | Monumentencommissie |
| Druten | 0 | 120 | 41 | 0 | Nee | 2008 | Nee | 2007 | 2010 | Nee | Nee | Monumentencommissie |
| Duiven | * | 14 | 12 | * | * | * | * | Nee | 2010 | * | Nee | Monumentencommissie |
| Echt-Susteren | * | 140 | 50 | * | Ja | * | * | 1999 | 2010 | * | Nee | Welstand- en monumentencommissie (gecombineerd) |
| Edam-Volendam | * | 66 | 177 | * | * | * | * | Nee | * | * | Nee | Monumentencommissie |
| Ede | * | 300 | 73 | 1 | Ja | 2010 | 2003 | Nee | 2011 | 2003 | 1998 | Plaatselijke adviescommissie ruimtelijke kwaliteit |
| Eemnes | * | 31 | 42 | * | * | * | * | Nee | * | * | 1998 | Provinciaal werkende monumentencommissie |
| Eemsmond | * | * | 131 | * | * | * | * | < 1988 | * | * | 1991 | Provinciaal werkende monumentencommissie |
| Eersel | * | 25 | 38 | * | * | * | * | Nee | * | * | 1997 | Monumentencommissie |
| Eijsden (heringedeeld) | * | * | 122 | * | * | * | * | Nee | * | * | 1997 | Regionaal werkende monumentencommissie |
| Geen gegevens aangeleverd Eijsden-Margraten | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Eindhoven | 3 | 1361 | 483 | 5 | Ja | * | 2011 | 2001 | 2011 | Nee | 2011 | Welstand- en monumentencommissie (gecombineerd) |
| Elburg | * | 255 | 295 | 2 | Ja | * | * | Nee | * | * | 2010 | Welstand- en monumentencommissie (gecombineerd) |
| Emmen | 23 | 47 | 71 | 3 | Ja | Nee | Nee | 2008 | 2010 | Nee | Nee | Provinciaal werkende monumentencommissie |
| Enkhuizen | * | 207 | 327 | 1 | Ja | Nee | Nee | Nee | 2010 | Nee | Nee | Regionaal werkende monumentencommissie |
| Enschede | 3 | 167 | 115 | 0 | Ja | Nee | 2008 | 2003 | Nee | Nee | 2003 | Welstand- en monumentencommissie (gecombineerd) |
| Epe | 30 | 74 | 39 | 1 | Ja | 2010 | Nee | Nee | 2010 | Nee | Nee | Monumentencommissie |
| Ermelo | * | 92 | 21 | 2 | * | * | * | 1994 | 2009 | * | 2009 | Welstand- en monumentencommissie (gecombineerd) |
| Etten-Leur | 0 | 51 | 67 | 0 | Ja | * | 2010 | 1991 | 2010 | Nee | Nee | Monumentencommissie |
| Ferwerderadiel | * | * | 77 | * | * | * | * | Nee | * | * | 1994 | Provinciaal werkende monumentencommissie |
| Franekeradeel | * | * | 277 | * | * | * | * | Nee | * | * | 1991 | Provinciaal werkende monumentencommissie |
| Gaasterlân-Sleat | * | 52 | 107 | * | * | * | * | 1998 | * | * | 1997 | Provinciaal werkende monumentencommissie |
| Geertruidenberg | 2 | 57 | 120 | 1 | Ja | Nee | 2009 | 2007 | Nee | Nee | 2010 | Monumentencommissie |
| Geldermalsen | * | 196 | 82 | * | * | * | * | 1998 | * | * | 1992 | Monumentencommissie |
| Geldrop-Mierlo | 0 | 70 | 41 | 1 | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | 2010 | 2010 | Monumentencommissie |
| Gemert-Bakel | 1 | 120 | 43 | 0 | Ja | Nee | 2010 | Nee | Nee | 2009 | 2010 | Welstand- en monumentencommissie (gecombineerd) |
| Gennep | * | 8 | 23 | * | * | * | * | 1995 | * | * | 1990 | Monumentencommissie |
| Giessenlanden | 4 | 120 | 62 | 1 | * | * | * | 2007 | 2010 | * | * | Regionaal werkende monumentencommissie |
| Gilze en Rijen | * | * | 20 | * | * | * | * | 2000 | * | * | 2000 | Anders |
| Goedereede | 7 | 102 | 138 | 1 | Ja | * | 2010 | 2000 | 2010 | 2010 | Nee | Monumentencommissie |
| Goes | * | 1 | 211 | * | * | * | * | Nee | * | * | 2001 | Monumentencommissie |
| Goirle | * | 42 | 21 | * | * | * | * | Nee | * | * | 1995 | Monumentencommissie |
| Gorinchem | 0 | 0 | 185 | 1 | Ja | Nee | 2010 | 2009 | Nee | Nee | 1997 | Monumentencommissie |
| Gouda | 2 | 830 | 333 | 1 | Ja | Nee | 2003 | 2005 | 1998 | 1998 | 1998 | Plaatselijke adviescommissie ruimtelijke kwaliteit |
| Graafstroom | 13 | 109 | 74 | 0 | Nee | Nee | 2011 | Nee | 2008 | Nee | Nee | Regionaal werkende monumentencommissie |
| Graft-De Rijp | * | 243 | 130 | 1 | * | * | 2008 | Nee | * | * | 2006 | Regionaal werkende monumentencommissie |
| Grave | * | * | 138 | * | * | * | * | < 1988 | * | * | 1989 | Monumentencommissie |
| Groesbeek | 8 | 80 | 8 | 0 | Nee | Nee | 2004 | Nee | 2010 | Nee | Nee | Welstand- en monumentencommissie (gecombineerd) |
| Groningen | 54 | 530 | 645 | 8 | Ja | * | 2011 | 1995 | 2010 | 2010 | 2006 | Welstand- en monumentencommissie (gecombineerd) |
| Grootegast | * | * | 19 | * | * | * | * | Nee | * | * | 1991 | Provinciaal werkende monumentencommissie |
| Gulpen-Wittem | 4 | 0 | 255 | 4 | Nee | Nee | Nee | Nee | 2010 | Nee | Nee | Regionaal werkende monumentencommissie |
| Haaksbergen | 5 | 54 | 49 | 0 | Ja | Nee | 2009 | 2005 | 2011 | 2011 | 2005 | Welstand- en monumentencommissie (gecombineerd) |
| Haaren | 1 | 118 | 35 | * | Ja | Nee | Nee | Nee | 2010 | Nee | 2005 | Monumentencommissie |
| Haarlem | 0 | 1600 | 1198 | 2 | Ja | 2005 | 2009 | 2005 | Nee | Nee | 2009 | Plaatselijke adviescommissie ruimtelijke kwaliteit |
| Haarlemmerliede en Spaarnwoude | * | 21 | 9 | * | * | * | * | Nee | * | * | 2011 | Monumentencommissie |
| Haarlemmermeer | * | 39 | 15 | * | * | * | * | < 1988 | * | * | 2000 | Monumentencommissie |
| Halderberge | 0 | 126 | 47 | 0 | Ja | 2011 | 2011 | 2011 | 2010 | * | 2010 | Welstand- en monumentencommissie (gecombineerd) |
| Hardenberg | * | 33 | 71 | * | * | * | * | Nee | * | * | < 1988 | Anders |
| Harderwijk | 2 | 342 | 112 | 1 | Nee | Nee | 2011 | 2008 | Nee | Nee | 2011 | Monumentencommissie |
| Hardinxveld-Giessendam | * | 35 | 11 | * | * | * | * | 1997 | * | * | 1997 | Monumentencommissie |
| Haren | * | 0 | 80 | * | * | * | * | Nee | * | * | 1994 | Provinciaal werkende monumentencommissie |
| Harenkarspel | * | 17 | 33 | * | * | * | * | Nee | * | * | 1994 | Monumentencommissie |
| Harlingen | 4 | 98 | 513 | 2 | Ja | Nee | Nee | Nee | 2010 | Nee | Nee | Provinciaal werkende monumentencommissie |
| Hattem | * | 97 | 101 | 1 | * | * | * | 1995 | * | 2009 | 1993 | Welstand- en monumentencommissie (gecombineerd) |
| Heemskerk | * | 20 | 13 | * | * | * | * | 2000 | * | * | 2001 | Anders |
| Heemstede | 2 | 49 | 40 | 0 | Nee | Nee | 2011 | Nee | 2011 | Nee | 2008 | Welstand- en monumentencommissie (gecombineerd) |
| Heerde | * | 3 | 35 | * | * | * | * | 2001 | * | * | 1991 | Anders |
| Heereveen | * | 262 | 71 | * | * | * | * | Nee | 2010 | * | 1998 | Provinciaal werkende monumentencommissie |
| Heerhugowaard | * | 43 | 5 | * | * | * | * | < 1988 | * | * | 1996 | Anders |
| Heerlen | 2 | * | 157 | 5 | Nee | Nee | Nee | 2001 | 2008 | 2008 | Nee | Plaatselijke adviescommissie ruimtelijke kwaliteit |
| Heeze-Leende | * | 30 | 27 | * | * | * | * | < 1988 | * | * | 1997 | Monumentencommissie |
| Hellendoorn | 3 | 31 | 29 | 0 | Nee | Nee | Nee | Nee | 2010 | Nee | Nee | Provinciaal werkende monumentencommissie |
| Hellevoetsluis | * | 44 | 39 | * | * | * | * | 1995 | * | * | 1991 | Monumentencommissie |
| Helmond | 1 | 200 | 50 | 0 | Ja | * | 2009 | 2003 | 2011 | Nee | Nee | Monumentencommissie |
| Hendrik-Ido-Ambacht | * | 45 | 9 | * | * | * | * | Nee | * | * | 2007 | Welstand- en monumentencommissie (gecombineerd) |
| Hengelo | 2 | 75 | 80 | 1 | Ja | < 1988 | 2010 | < 1988 | 2010 | 2010 | 2010 | Monumentencommissie |
| het Bildt | 9 | 0 | 50 | 2 | Ja | 2011 | 2011 | Nee | 2012 | 2012 | 2006 | Welstand- en monumentencommissie (gecombineerd) |
| Heumen | 6 | 21 | 28 | * | * | * | * | < 1988 | * | * | 1991 | Monumentencommissie |
| Heusden | * | 200 | 174 | * | * | * | * | Nee | * | * | 1997 | Monumentencommissie |
| Hillegom | 0 | 23 | 7 | 2 | * | Nee | 2007 | 2002 | 2010 | Nee | Nee | Welstand- en monumentencommissie (gecombineerd) |
| Hilvarenbeek | * | 78 | 44 | * | * | * | * | 1991 | * | * | 1997 | Monumentencommissie |
| Hilversum | * | 76 | 141 | * | * | * | * | Nee | * | * | 2001 | Monumentencommissie |
| Hof van Twente | 23 | 111 | 397 | 2 | Nee | Nee | 2009 | Nee | Nee | Nee | 2002 | Monumentencommissie |
| Hoogeveen | 0 | 0 | 25 | 0 | Ja | 2009 | 2009 | 1995 | Nee | Nee | 2009 | Provinciaal werkende monumentencommissie |
| Hoogezand-Sappemeer | * | 80 | 36 | * | * | * | * | 1995 | * | * | 1994 | Monumentencommissie |
| Hoorn | 2 | 401 | 383 | 2 | Ja | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | * | 2010 | Welstand- en monumentencommissie (gecombineerd) |
| Horst aan de Maas | * | 84 | 51 | * | * | * | * | 1988 | * | * | 1995 | Monumentencommissie |
| Huizen | * | 91 | 23 | * | * | * | * | 1993 | * | * | 1994 | Monumentencommissie |
| Hulst | 4 | * | 99 | 1 | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | 1992 | Welstand- en monumentencommissie (gecombineerd) |
| IJsselstein | 5 | 148 | 66 | 1 | * | * | 2006 | 1993 | 2011 | * | 1993 | Anders |
| Kampen | 0 | 148 | 528 | 1 | Ja | * | 2009 | 2002 | 2011 | * | * | Welstand- en monumentencommissie (gecombineerd) |
| Kapelle | 5 | 16 | 41 | 1 | * | * | * | * | 2010 | * | * | Welstand- en monumentencommissie (gecombineerd) |
| Katwijk | 3 | 160 | 43 | 0 | Nee | Nee | 2007 | 2006 | Nee | Nee | 2010 | Welstand- en monumentencommissie (gecombineerd) |
| Kerkrade | * | 1 | 69 | * | * | * | * | Nee | * | * | 1991 | Monumentencommissie |
| Koggenland | 0 | 94 | 34 | 0 | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | 2005 | Monumentencommissie |
| Kollumerland en Nieuwkruisland | * | * | 56 | * | * | * | * | Nee | * | * | 1993 | Provinciaal werkende monumentencommissie |
| Korendijk | 0 | 0 | 37 | 0 | Nee | Nee | Nee | Nee | * | * | Nee | Regionaal werkende monumentencommissie |
| Krimpen aan den IJssel | 0 | 0 | 11 | 0 | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | 2009 | Regionaal werkende monumentencommissie |
| Laarbeek | 22 | 30 | 42 | 0 | Nee | Nee | Nee | 2003 | 2011 | Nee | 2005 | Monumentencommissie |
| Landerd | 0 | 35 | 18 | 0 | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | 2004 | Monumentencommissie |
| Landgraaf | 5 | 0 | 174 | 3 | Ja | Nee | Nee | 1995 | 2010 | Nee | Nee | Welstand- en monumentencommissie (gecombineerd) |
| Landsmeer | * | 6 | 7 | * | * | * | * | 2008 | * | * | 2005 | Monumentencommissie |
| Langedijk | * | * | 10 | * | Ja | 2011 | 2011 | Nee | 2009 | 2009 | Nee | Anders |
| Lansingerland | * | 0 | 14 | 0 | * | * | * | * | * | * | Nee | * |
| Laren | * | 50 | 67 | * | * | * | * | < 1988 | * | * | 1997 | Monumentencommissie |
| Leek | * | 47 | 14 | 1 | * | * | * | Nee | 2010 | * | 1999 | Monumentencommissie |
| Leerdam | 0 | 0 | 52 | 1 | Ja | Nee | 2010 | 2009 | 2011 | 2011 | 2011 | Welstand- en monumentencommissie (gecombineerd) |
| Leeuwarden | * | 110 | 555 | 4 | * | * | 2008 | 2010 | 2010 | * | * | Regionaal werkende monumentencommissie |
| Leeuwarderadeel | * | * | 36 | 1 | * | * | * | * | * | * | 2006 | Welstand- en monumentencommissie (gecombineerd) |
| Leiden | 1 | 1538 | 1261 | 2 | Ja | 2005 | Nee | Nee | Nee | Nee | 2010 | Welstand- en monumentencommissie (gecombineerd) |
| Leiderdorp | 1 | * | 32 | * | * | * | * | 1995 | 2010 | * | Nee | Monumentencommissie |
| Leidschendam-Voorburg | * | 157 | 89 | * | * | * | * | 2001 | * | * | 2001 | Monumentencommissie |
| Lelystad | * | * | * | * | * | * | * | Nee | 2009 | * | Nee | Regionaal werkende monumentencommissie |
| Lemsterland | * | * | 43 | * | * | * | * | Nee | * | * | 1993 | Provinciaal werkende monumentencommissie |
| Leudal | * | 135 | 100 | 0 | * | * | * | * | * | * | 2004 | Monumentencommissie |
| Leusden | 11 | 4 | 68 | * | * | * | * | * | * | * | 2010 | Monumentencommissie |
| Liesveld | 3 | 77 | 85 | 1 | Nee | Nee | Nee | Nee | 2008 | Nee | Nee | Monumentencommissie |
| Lingewaal | 4 | 47 | 40 | * | Nee | Nee | Nee | Nee | 2010 | 2010 | 2010 | Welstand- en monumentencommissie (gecombineerd) |
| Lingewaard | * | 119 | 33 | * | * | * | * | < 1988 | * | * | 2002 | Monumentencommissie |
| Lisse | * | 50 | 24 | * | * | * | * | 1997 | * | * | 2000 | Monumentencommissie |
| Lith (heringedeeld) | * | * | 22 | * | * | * | * | Nee | * | * | 1994 | Monumentencommissie |
| Littenseradiel | 0 | 0 | 143 | 6 | Ja | Nee | Nee | 1994 | Nee | Nee | 1993 | Provinciaal werkende monumentencommissie |
| Lochem | * | 175 | 29 | * | * | * | * | Nee | * | * | 1991 | Monumentencommissie |
| Loenen (heringedeeld) | 0 | 0 | 211 | 5 | Ja | Nee | 2010 | Nee | 2010 | 2009 | Nee | Welstand- en monumentencommissie (gecombineerd) |
| Loon op Zand | 0 | 44 | 9 | * | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | 1998 | Monumentencommissie |
| Lopik | 1 | 14 | 128 | 1 | Ja | Nee | 2010 | Nee | 2010 | Nee | Nee | Regionaal werkende monumentencommissie |
| Loppersum | * | * | 111 | * | * | * | * | 1991 | * | * | 1991 | Anders |
| Losser | 1 | 57 | 57 | 0 | Ja | 2010 | Nee | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | Welstand- en monumentencommissie (gecombineerd) |
| Maarssen (heringedeeld) | * | 9 | 168 | * | * | * | * | 2001 | * | * | 1994 | Monumentencommissie |
| Maasdonk | * | * | 8 | * | * | * | * | Nee | * | * | 1991 | Monumentencommissie |
| Maasdriel | * | 157 | 42 | * | * | * | * | Nee | * | * | 2010 | Regionaal werkende monumentencommissie |
| Maasgouw | * | 64 | 183 | 3 | * | * | * | * | * | * | 2004 | Monumentencommissie |
| Maassluis | 0 | 140 | 38 | 1 | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | 2007 | Monumentencommissie |
| Maastricht | 1 | 60 | 1660 | 2 | Ja | 2007 | * | * | 2011 | * | * | Welstand- en monumentencommissie (gecombineerd) |
| Margraten (heringedeeld) | * | 60 | 221 | * | * | * | * | Nee | * | * | 2000 | Regionaal werkende monumentencommissie |
| Marum | * | * | 19 | * | * | * | * | Nee | * | * | 2010 | Welstand- en monumentencommissie (gecombineerd) |
| Medemblik | * | * | 77 | * | * | * | * | Nee | * | * | Nee | * |
