Nationale landschappen
In de nota Ruimte van 2005 zijn 20 Nationale Landschappen opgenomen. Dit zijn typische Nederlandse landschappen met elk een unieke combinatie van cultuurhistorische en natuurlijke elementen. Kenmerkend zijn de samenhang tussen natuur, reliëf, grondgebruik en bebouwing. De gebieden zijn ingesteld om de voortdurende en groeiende druk op het platteland tegen te gaan. Druk die onder andere veroorzaakt wordt door de verstedelijking en een sterke afname van het aantal in bedrijf zijnde boerderijen. Provincies hebben de taak om de Nationale Landschappen concreet te begrenzen in streekplannen en om integrale uitvoeringsprogramma's te ontwikkelen.
| Provincie | Cultuurlandschap | |
|---|---|---|
| 1 | Gelderland | Gelderse Poort |
| 2 | Gelderland | Graafschap |
| 3 | Noord-Holland, Utrecht, Zuid-Holland | Groene Hart |
| 4 | Noord-Brabant | Het Groene Woud |
| 5 | Gelderland, Utrecht | Arkemheen-Eemland |
| 6 | Drenthe | Drentse AA |
| 7 | Zuid-Holland | Hoeksche Waard |
| 8 | Overijssel | IJsseldelta |
| 9 | Noord-Holland | Laag Holland |
| 10 | Groningen | Middag-Humsterland |
| 11 | Gelderland, Noord-Holland, Utrecht | Nieuwe Hollandse Waterlinie |
| 12 | Friesland | Noardlike Frieske Wâlden |
| 13 | Overijssel | Noordoost Twente |
| 14 | Gelderland, Utrecht | Rivierengebied |
| 15 | Noord-Holland | Stelling van Amsterdam |
| 16 | Gelderland | Veluwe |
| 17 | Gelderland | Winterswijk |
| 18 | Friesland | Zuidwest Fryslan |
| 19 | Zeeland | Zuidwest Zeeland |
| 20 | Limburg | Zuid-Limburg |
